建案資料
| 建案類別 | 預售屋 |
| 建案型態 | 大樓 |
| 交屋時間 | 2028年Q4 |
| 樓層規劃 | 12F/B3 |
| 戶數規劃 | 49戶住家、1戶店面 |
| 住家格局 | 二房 (20~31坪)、三房 (32~37坪) |
| 車位規劃 | 34格平面式、15格機械式 |
| 基地面積 | 259.8坪 |
| 公設比 | 35.8% |
| 建蔽率 | 53.69% |
| 基地地址 | 台中市北屯區軍和街177號旁 |
| 接待中心 | 台中市北屯區軍功路一段461號 |
| 預約專線 | 📞(04) 2203-8899 |
*此地圖顯示位置為建案大致區域,非精準地址
銷售資訊
建築設計
| 投資建設 | 侑美建設有限公司 |
| 營造公司 | 大昌營造股份有限公司 |
| 企劃銷售 | 自售 |
| 建築設計 | 謝祥偉建築師事務所 |
| 景觀設計 | 無 |
| 公設設計 | 無 |
| 燈光設計 | 無 |
社區規劃
| 車位配比 | 1:1.37 |
| 車位規劃 | 平面式56個 |
| 棟戶規劃 | 1幢,1棟,40戶住家,1戶店面 |
| 樓層規劃 | 地上11層,地下2層 |
| 座向規劃 | 朝西南、朝東北 |
| 建造執照 | 113中都建字第00408號 |
| 使用執照 | 暫無 |
| 建材說明 | 廚具:BEST,衛浴:TOTO,其他:維夫拉克電子鎖、太格木地板、鑄鋁鋼木門、三菱電梯、歐蘭特電動曬衣架 |
| 公共設施 | 接待大廳、交誼廳、健身房、信箱區、曬被區、宅配室 |
| 物業公司 | 無 |
| 管理費用 | 待定 |
| 結構工程 | RC鋼筋混凝土結構 |
| 土地分區 | 第一之ㄧ種住宅區 |
特色說明
交通出行
| 捷運系統 | 暫無 |
| 高速公路 | 國道一號 |
| 快速道路 | 74號快速道路 |
| 高鐵系統 | 暫無 |
| 台鐵系統 | 暫無 |
| 其他方式 | 暫無 |
周邊機能
| 學區 | 南屯國小、萬和國中 |
| 超商/賣場 | 全聯、IKEA、好市多 |
| 傳統市場 | 南屯市場 |
| 公共建設 | 南屯運動中心、足球園區、高鐵新市鎮生態公園 |
| 熱門商圈 | 黎明路商圈 |
| 醫療機構 | 林新醫院 |
| 政府機構 | 南屯區公所 |
| 政府機構 | 暫無 |





















