建案資料
| 建案類別 | 預售屋 |
| 建案型態 | 大樓 |
| 交屋時間 | 預計2031年Q4 |
| 樓層規劃 | 21F/B3 |
| 戶數規劃 | 286戶住家、76戶事務所、6戶店面 |
| 住家格局 | 二房 (23~27坪)、二加一房 (27~31坪)、三房(35~39坪)、事務所(15~24坪) |
| 車位規劃 | 319格平面式 |
| 基地面積 | 2219.06坪 |
| 公設比 | 35.80% |
| 建蔽率 | 44.58% |
| 基地地址 | 台中市西屯區中科路 |
| 接待中心 | 台中市北屯區經貿路與經貿三路二段 |
| 預約專線 | 📞(04)2242-6888 |
*此地圖顯示位置為建案大致區域,非精準地址
銷售資訊
建築設計
| 投資建設 | 亞昕國際開發股份有限公司 |
| 營造公司 | 國原營造股份有限公司 |
| 企劃銷售 | 海鉅開發股份有限公司 |
| 建築設計 | Aedas建築事務所、永豐建築師事務所 |
| 景觀設計 | 頤和設計有限公司 |
| 公設設計 | 寬衍室內設計 |
| 燈光設計 | 無 |
社區規劃
| 車位配比 | 1:1.27 |
| 車位規劃 | 平面式352個、機械式117個 |
| 棟戶規劃 | 1幢,2棟,286戶住家,6戶店面,77戶辦公室 |
| 樓層規劃 | 地上21層,地下3層 |
| 座向規劃 | 朝北、朝南、朝西 |
| 建造執照 | 115中都建字第00210號 |
| 使用執照 | 暫無 |
| 公共設施 | 接待大廳 |
| 物業公司 | 待定 |
| 管理費用 | 待定 |
| 結構工程 | RC鋼筋混凝土結構 |
| 土地分區 | 第三種文化商業專用區 |
特色說明
交通出行
| 捷運系統 | 暫無 |
| 高速公路 | 國道一號 |
| 快速道路 | 74號快速道路 |
| 高鐵系統 | 暫無 |
| 台鐵系統 | 暫無 |
| 其他方式 | 暫無 |
周邊機能
| 學區 | 新興國小、西苑高中(國中部) |
| 超商/賣場 | 愛買、全聯、楓康超市 |
| 傳統市場 | 水湳市場 |
| 公共建設 | 綠美圖、臺中國際會展中心、中央公園 |
| 熱門商圈 | 逢甲商圈 |
| 醫療機構 | 暫無 |
| 政府機構 | 暫無 |
| 政府機構 | 暫無 |
